![]() |
ГрузовладелецКомплект Сервис, ООО (ООО)![]() |
![]() |
![]() ![]() Михаил
|
Информация![]() | Доставка грузов Россия-Казахстан-Россия |
Наименование | SAMCOM.SU (Самком-международные перевозки, ООО) |
Страна дислокации | Россия |
Город дислокации | Самара (Самарская область) |
Телефон | ![]() |
Телефон | ![]() |
WWW | http://samcom.su |
ИНН | 6315013364 |
ОГРН | 1166313134767 |
Профиль деятельности | Экспедитор |
Транспорт | DAF: 20 т / 82 м. куб / бортовой DAF: 20 т / 100 м. куб / низкорамный DAF: 1 т / 12 м. куб / тентованный DAF: 1 т / 15 м. куб / тентованный DAF: 2 т / 10 м. куб / тентованный DAF: 5 т / 30 м. куб / тентованный DAF: 5 т / 32 м. куб / тентованный DAF: 5 т / 40 м. куб / тентованный DAF: 7 т / 45 м. куб / тентованный DAF: 10 т / 45 м. куб / тентованный DAF: 10 т / 50 м. куб / тентованный DAF: 20 т / 82 м. куб / тентованный DAF: 20 т / 86 м. куб / тентованный DAF: 10 т / 40 м. куб / рефрижератор DAF: 20 т / 82 м. куб / рефрижератор FAW: 20 т / 82 м. куб / бортовой FAW: 3 т / 30 м. куб / тентованный FAW: 5 т / 30 м. куб / тентованный FAW: 5 т / 32 м. куб / тентованный FAW: 5 т / 35 м. куб / тентованный FAW: 5 т / 40 м. куб / тентованный FAW: 10 т / 35 м. куб / тентованный FAW: 10 т / 40 м. куб / тентованный FAW: 20 т / 82 м. куб / тентованный FAW: 22 т / 82 м. куб / тентованный FAW: 20 т / 82 м. куб / контейнер FAW: 5 т / 35 м. куб / фургон FAW: 20 т / 82 м. куб / рефрижератор Hyundai: 1 т / 15 м. куб / тентованный Hyundai: 3 т / 30 м. куб / тентованный Hyundai: 5 т / 25 м. куб / тентованный Hyundai: 5 т / 30 м. куб / тентованный Hyundai: 5 т / 35 м. куб / тентованный Hyundai: 5 т / 40 м. куб / тентованный Hyundai: 5 т / 42 м. куб / тентованный Hyundai: 10 т / 40 м. куб / тентованный Hyundai: 10 т / 45 м. куб / тентованный Hyundai: 10 т / 50 м. куб / тентованный Hyundai: 10 т / 55 м. куб / тентованный Hyundai: 20 т / 82 м. куб / тентованный Hyundai: 20 т / 86 м. куб / тентованный Hyundai: 22 т / 82 м. куб / тентованный Hyundai: 20 т / 82 м. куб / рефрижератор Iveco: 1 т / 12 м. куб / тентованный Iveco: 1.5 т / 12 м. куб / тентованный Iveco: 3 т / 30 м. куб / тентованный Iveco: 5 т / 30 м. куб / тентованный Iveco: 5 т / 32 м. куб / тентованный Iveco: 5 т / 40 м. куб / тентованный Iveco: 6 т / 40 м. куб / тентованный Iveco: 10 т / 40 м. куб / тентованный Iveco: 10 т / 45 м. куб / тентованный Iveco: 20 т / 82 м. куб / тентованный Iveco: 20 т / 86 м. куб / тентованный Iveco: 20 т / 90 м. куб / тентованный Iveco: 22 т / 82 м. куб / тентованный Iveco: 5 т / 40 м. куб / цельнометалл Iveco: 3 т / 30 м. куб / рефрижератор Iveco: 10 т / 40 м. куб / рефрижератор Iveco: 20 т / 82 м. куб / рефрижератор MAN: 1 т / 15 м. куб / тентованный MAN: 5 т / 30 м. куб / тентованный MAN: 5 т / 32 м. куб / тентованный MAN: 5 т / 40 м. куб / тентованный MAN: 10 т / 34 м. куб / тентованный MAN: 10 т / 35 м. куб / тентованный MAN: 10 т / 40 м. куб / тентованный MAN: 10 т / 45 м. куб / тентованный MAN: 20 т / 82 м. куб / тентованный MAN: 20 т / 90 м. куб / тентованный MAN: 22 т / 82 м. куб / тентованный MAN: 5 т / 42 м. куб / фургон MAN: 10 т / 40 м. куб / рефрижератор MAN: 20 т / 82 м. куб / рефрижератор Mercedes: 1 т / 15 м. куб / тентованный Mercedes: 5 т / 21 м. куб / тентованный Mercedes: 5 т / 30 м. куб / тентованный Mercedes: 5 т / 40 м. куб / тентованный Mercedes: 10 т / 40 м. куб / тентованный Mercedes: 10 т / 45 м. куб / тентованный Mercedes: 20 т / 80 м. куб / тентованный Mercedes: 20 т / 82 м. куб / тентованный Mercedes: 22 т / 82 м. куб / тентованный Mercedes: 6 т / 45 м. куб / фургон Mercedes: 20 т / 82 м. куб / рефрижератор Renault: 1 т / 15 м. куб / тентованный Renault: 3 т / 30 м. куб / тентованный Renault: 3 т / 32 м. куб / тентованный Renault: 5 т / 30 м. куб / тентованный Renault: 5 т / 32 м. куб / тентованный Renault: 5 т / 40 м. куб / тентованный Renault: 6 т / 40 м. куб / тентованный Renault: 10 т / 35 м. куб / тентованный Renault: 10 т / 45 м. куб / тентованный Renault: 20 т / 80 м. куб / тентованный Renault: 20 т / 82 м. куб / тентованный Renault: 5 т / 35 м. куб / цельнометалл Renault: 20 т / 82 м. куб / цельнометалл Renault: 3 т / 30 м. куб / рефрижератор SCANIA: 1 т / 12 м. куб / тентованный SCANIA: 5 т / 21 м. куб / тентованный SCANIA: 5 т / 30 м. куб / тентованный SCANIA: 5 т / 40 м. куб / тентованный SCANIA: 10 т / 45 м. куб / тентованный SCANIA: 10 т / 50 м. куб / тентованный SCANIA: 20 т / 80 м. куб / тентованный SCANIA: 20 т / 82 м. куб / тентованный SCANIA: 20 т / 86 м. куб / тентованный SCANIA: 20 т / 90 м. куб / тентованный SCANIA: 20 т / 110 м. куб / тентованный SCANIA: 22 т / 82 м. куб / тентованный SCANIA: 5 т / 35 м. куб / фургон SCANIA: 2 т / 10 м. куб / цельнометалл SCANIA: 20 т / 82 м. куб / цельнометалл SCANIA: 20 т / 82 м. куб / рефрижератор Tatra: 1 т / 12 м. куб / тентованный Tatra: 1 т / 15 м. куб / тентованный Tatra: 1.5 т / 15 м. куб / тентованный Tatra: 3 т / 20 м. куб / тентованный Tatra: 3 т / 30 м. куб / тентованный Tatra: 5 т / 30 м. куб / тентованный Tatra: 5 т / 35 м. куб / тентованный Tatra: 5 т / 40 м. куб / тентованный Tatra: 10 т / 30 м. куб / тентованный Tatra: 10 т / 45 м. куб / тентованный Tatra: 10 т / 50 м. куб / тентованный Tatra: 20 т / 80 м. куб / тентованный Tatra: 20 т / 82 м. куб / тентованный Tatra: 20 т / 90 м. куб / тентованный Tatra: 20 т / 82 м. куб / цельнометалл Tatra: 1 т / 12 м. куб / рефрижератор Tatra: 1 т / 15 м. куб / рефрижератор Tatra: 3 т / 30 м. куб / рефрижератор Tatra: 5 т / 30 м. куб / рефрижератор Tatra: 20 т / 82 м. куб / рефрижератор VOLVO: 20 т / 82 м. куб / бортовой VOLVO: 1 т / 12 м. куб / тентованный VOLVO: 1 т / 15 м. куб / тентованный VOLVO: 3 т / 30 м. куб / тентованный VOLVO: 5 т / 30 м. куб / тентованный VOLVO: 6 т / 40 м. куб / тентованный VOLVO: 10 т / 40 м. куб / тентованный VOLVO: 10 т / 50 м. куб / тентованный VOLVO: 20 т / 82 м. куб / тентованный VOLVO: 20 т / 86 м. куб / тентованный VOLVO: 22 т / 82 м. куб / тентованный VOLVO: 1 т / 15 м. куб / рефрижератор VOLVO: 20 т / 82 м. куб / рефрижератор Газ: 1 т / 12 м. куб / тентованный Газ: 1 т / 15 м. куб / тентованный Газ: 3 т / 30 м. куб / тентованный Газ: 5 т / 30 м. куб / тентованный Газ: 10 т / 40 м. куб / тентованный Газ: 10 т / 42 м. куб / тентованный Газ: 10 т / 45 м. куб / тентованный Газ: 20 т / 82 м. куб / тентованный Газ: 20 т / 90 м. куб / тентованный Газ: 22 т / 82 м. куб / тентованный Газ: 2 т / 10 м. куб / цельнометалл Газ: 20 т / 82 м. куб / цельнометалл Камаз: 1 т / 12 м. куб / тентованный Камаз: 3 т / 30 м. куб / тентованный Камаз: 5 т / 20 м. куб / тентованный Камаз: 5 т / 30 м. куб / тентованный Камаз: 5 т / 40 м. куб / тентованный Камаз: 5 т / 42 м. куб / тентованный Камаз: 10 т / 34 м. куб / тентованный Камаз: 10 т / 40 м. куб / тентованный Камаз: 10 т / 45 м. куб / тентованный Камаз: 20 т / 80 м. куб / тентованный Камаз: 20 т / 82 м. куб / тентованный Камаз: 20 т / 90 м. куб / тентованный Маз: 1 т / 12 м. куб / тентованный Маз: 3 т / 30 м. куб / тентованный Маз: 5 т / 30 м. куб / тентованный Маз: 5 т / 40 м. куб / тентованный Маз: 6 т / 35 м. куб / тентованный Маз: 6 т / 40 м. куб / тентованный Маз: 10 т / 40 м. куб / тентованный Маз: 10 т / 45 м. куб / тентованный Маз: 10 т / 50 м. куб / тентованный Маз: 10 т / 55 м. куб / тентованный Маз: 20 т / 82 м. куб / тентованный Маз: 20 т / 90 м. куб / тентованный Маз: 22 т / 82 м. куб / тентованный Маз: 10 т / 45 м. куб / цельнометалл Маз: 3 т / 30 м. куб / рефрижератор Маз: 20 т / 82 м. куб / рефрижератор |
Имя сотрудника | Контакты сотрудника | Профиль | Примечание | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Елена Кондратьева | ![]() |
Экспедитор | Мы доставляем грузы Россия-Казахстан-Россия |
![]() |
Карен Погосян | ![]() |
Экспедитор | |
![]() |
Виталий Тарасов | ![]() |
Экспедитор | |
![]() |
Олеся Ивашкова | ![]() |
Экспедитор | |
![]() |
Андреева Елена (юрист) | ![]() |
Экспедитор | |
![]() |
Алена Заика | ![]() |
Экспедитор | |
![]() |
Юлия Бухарова | ![]() |
Экспедитор | |
![]() |
Елена Виденева | ![]() |
Экспедитор | |
![]() |
Калыгин Артур | ![]() |
Экспедитор | |
![]() |
Бибарсова Юлия | ![]() |
Экспедитор | |
![]() |
Лариса Исакович | ![]() |
Экспедитор | |
![]() |
Александр Винтаев | ![]() |
Экспедитор | |
![]() |
Анна Радаева | ![]() |
Экспедитор | |
![]() |
Антон Шабельник | ![]() |
Экспедитор-перевозчик | |
![]() |
Марат Байкин | ![]() |
Экспедитор-перевозчик | |
![]() |
Анастасия Морозова | ![]() |
Экспедитор-перевозчик | |
![]() |
Александра Балкус | ![]() |
Экспедитор-перевозчик | |
![]() |
Борис Ботанцев | ![]() |
Экспедитор-перевозчик |